
Ремонт ноутбуков IBM
- высокое качество проводимых работ
- подтверждаемое фирменной гарантией
- использование только оригинальных комплектующих
- срочный ремонт, выполняемый в течение нескольких минут
«Железная» гарантия
Даем гарантию на каждый отремонтированный ноутбук целиком, а не на оказанные услуги. 365 дней. Что бы ни случилось.
Срочный ремонт
Справимся с проблемами любой сложности в минимальные сроки — в 80% случаев ремонт ноутбука выполняется в день обращения.
Диагностика
Знаем типичные неисправности всех современных ноутбуков, что позволяет проводить диагностику в течение 1 часа и даже быстрее.
Выезд или доставка
Хотите чтобы ремонт ноутбуков был проведен у вас дома? Не проблема, пришлем инженера. Дома неудобно? Не беда, пулей доставим в сервисный центр.
Неисправности ноутбуков IBM
Нет звука
– настройка Windows
– замена разъемов
– замена динамиков
от 590 руб.
Нет изображения
– замена матрицы
– замена шлейфа
– замена лампы подсветки
от 590 руб.
Ноутбук греется
– чистка от пыли
– замена термопасты
– замена кулера
от 410 руб.
не заряжается
– замена блока питания
– ремонт материнской платы
– замена разъемов
от 590 руб.
не включается
– установка Windows
– замена HDD
– системный сбой
от 490 руб.
не работает клавиатура
– замена клавиш
– замена клавиатуры
– восстановление шлейфов
от 499 руб.
Цены на ремонт ноутбуков IBM
Если интересующей вас услуги нет в прайс-листе — позвоните нам, мы сможем вам помочь.
Услуга | Стоимость | ||
---|---|---|---|
Замена процессора | от 1199 руб. | ||
Замена матрицы | от 590 руб. | ||
Чистка ноутбуков | от 900 руб. | ||
Замена жесткого диска | от 499 руб. | ||
Замена экрана | от 450 руб. |
Замена клавиши на клавиатуре | от 499 руб. | ||
Замена инвертора | от 1199 руб. | ||
Замена лампы подсветки | от 1999 руб. | ||
Установка Windows | от 490 руб. | ||
Модернизация ноутбука | от 499 руб. | ||
Замена оперативной памяти | от 499 руб. | ||
Замена SSD | от 499 руб. | ||
Замена CD/DVD приводов | от 499 руб. | ||
Замена видеокарты | от 499 руб. | ||
Ремонт северного моста | от 1400 руб. | ||
Ремонт южного моста | от 1400 руб. | ||
Замена аккумулятора | от 499 руб. | ||
Ремонт материнской платы | от 1999 руб. | ||
Ремонт ноутбуков после залития | от 2100 руб. | ||
Ремонт системы охлаждения | от 410 руб. | ||
Ремонт разъема питания | от 1190 руб. | ||
Замена usb разъема | от 590 руб. | ||
Ремонт разъема | от 590 руб. | ||
Замена клавиатуры | от 590 руб. | ||
Гравировка клавиатуры | от 990 руб. | ||
Чистка ноутбука | от 900 руб. | ||
Замена термопасты | от 500 руб. | ||
Профилактика кулера | от 410 руб. | ||
Сброс пароля Windows | от 850 руб. | ||
Установить Word/Excel или офис | от 220 руб. | ||
Ремонт цепей питания | от 1200 руб. | ||
Замена батарейки BIOS | от 1199 руб. | ||
Замена чипов материнской платы | от 1400 руб. | ||
Замена системы охлаждения | от 1999 руб. | ||
Замена разъема HDMI | от 590 руб. | ||
Замена разъема LAN | от 590 руб. | ||
Замена разъема VGA | от 590 руб. | ||
Замена Wi-Fi модуля | от 850 руб. | ||
Ремонт тачпада | от 750 руб. | ||
Замена крышки | от 795 руб. | ||
Замена экрана | от 450 руб. | ||
Замена динамиков | от 450 руб. | ||
Замена топ-панели | от 900 руб. | ||
Замена петель | от 450 руб. | ||
Замена корпусных деталей | от 1199 руб. | ||
Установить Skype | от 150 руб. | ||
Настройка веб-камеры | от 460 руб. | ||
Установка Антивируса | от 490 руб. | ||
Установка Mac OS, Linux | от 1450 руб. | ||
Сброс пароля BIOS | от 850 руб. | ||
Подключить принтер | от 550 руб. | ||
Установка браузера | от 90 руб. | ||
Системный сбой | от 490 руб. | ||
Корпусный ремонт | от 795 руб. | ||
Базовая настройка роутера | от 390 руб. | ||
Настройка безопасности сети | от 790 руб. | ||
Перепрошивка роутера | от 390 руб. | ||
Проблемы с драйверами | от 490 руб. | ||
Нет изображения | от 590 руб. | ||
Ноутбук греется | от 410 руб. | ||
Не заряжается | от 590 руб. | ||
Не включается | от 490 руб. | ||
Не работает клавиатура | от 499 руб. |
Ремонтируем все модели ноутбуков IBM
IBM THINKPADX1
IBM THINKPADL13
IBM THINKPADX230
IBM THINKPADX220
IBM THINKPADX280
IBM THINKPADT430
IBM THINKPADT420
IBM THINKPADT590
IBM THINKPADT490
IBM THINKPAD13
IBM THINKPADX270
IBM THINKPADT440
IBM THINKPADP53
IBM THINKPADT480
IBM THINKPADX390
IBM THINKPADT580
IBM THINKPADL520
IBM THINKPADP52S
IBM THINKPADT540P
IBM THINKPADX260
Популярные неисправности
Неисправность | Стоимость | ||
---|---|---|---|
Не работает | от 450 руб. | ||
Нет звука | от 590 руб. | ||
Нет зарядки | от 590 руб. | ||
Нет сети | от 550 руб. | ||
Выключается | от 610 руб. |
Не работает клавиатура | от 499 руб. | ||
Зависает | от 570 руб. | ||
Нет изображения | от 590 руб. | ||
Тормозит | от 450 руб. | ||
Не работает тачпад | от 590 руб. | ||
Перезагружается | от 590 руб. | ||
Белый экран | от 550 руб. | ||
Перегревается | от 610 руб. | ||
Полосы на экране | от 499 руб. | ||
Ошибки Windows | от 570 руб. | ||
Не работают программы | от 590 руб. | ||
Не идут игры | от 450 руб. | ||
Загрузка зависает | от 590 руб. | ||
Слетает драйвер | от 590 руб. | ||
Синий экран смерти | от 550 руб. | ||
Ошибки в программах | от 610 руб. | ||
Нет инициализации | от 499 руб. | ||
Нет индикации заряда | от 570 руб. | ||
Низкое разрешение экрана | от 590 руб. |
Отзывы









Ремонт ноутбуков IBM
IBM, как марка ноутбуков, имеет очень богатую историю, ведь эта компания в свое время была первым в мире производителем персональных компьютеров. Современные ноутбуки IBM ThinkPad представляют собой классическую линейку портативной техники, с рядом положительных характеристик.
«Pixel39» может выполнить любые работы по ремонту ноутбуков IBM.
Дарим скидку 20%
при заказе с сайта
Перезвоним уже через 5 минут
